【ポケモンGO】トレーナーのレベルアップに必要な経験値(XP)&報酬・解禁アイテムまとめ
ポケモンGOトレーナーのレベルアップについて、必要な経験値(XP)、基本情報〜解禁アイテムなどをまとめています。 トレーナーレベルはポケモンのCP上限値や出現するポケモンのレベルに影響してくるので積極的にレベルアップしましょう!
レベルアップに必要なXP(経験値)と報酬・解禁アイテム一覧
トレーナー レベル |
必要XP (経験値) |
レベルアップ 報酬 |
解禁 アイテム |
---|---|---|---|
2 | 1000 | モンスターボール×15 | |
3 | 2000 | モンスターボール×15 | |
4 | 3000 | モンスターボール×15 | |
5 | 4000 | きずぐすり×10 げんきのかけら×10 おこう |
きずぐすり げんきのかけら |
6 | 5000 | モンスターボール×15 きずぐすり×10 げんきのかけら×10 ふかそうち |
|
7 | 6000 | モンスターボール×15 きずぐすり×10 げんきのかけら×10 おこう |
|
8 | 7000 | モンスターボール×15 きずぐすり×10 げんきのかけら×5 ズリのみ×10 ルアーモジュール |
ズリのみ |
9 | 8000 | モンスターボール×15 きずぐすり×10 げんきのかけら×5 ズリのみ×3 しあわせタマゴ |
|
10 | 9000 | モンスターボール×20 いいきずぐすり×20 げんきのかけら×10 ズリのみ×10 おこう しあわせタマゴ ふかそうち ルアーモジュール |
いいきずぐすり |
11 | 10000 | モンスターボール×15 いいきずぐすり×10 げんきのかけら×3 ズリのみ×3 |
|
12 | 10000 | スーパーボール×20 いいきずぐすり×10 げんきのかけら×3 ズリのみ×3 |
スーパーボール |
13 | 10000 | スーパーボール×10 いいきずぐすり×10 げんきのかけら×3 ズリのみ×3 |
|
14 | 10000 | スーパーボール×10 いいきずぐすり×10 げんきのかけら×3 ズリのみ×3 |
|
15 | 15000 | スーパーボール×15 すごいきずぐすり×20 げんきのかけら×10 ズリのみ×10 おこう×1 しあわせタマゴ×1 ふかそうち×1 ルアーモジュール×1 |
すごいきずぐすり |
16 | 20000 | スーパーボール×10 すごいきずぐすり×10 げんきのかけら×5 ズリのみ×5 |
|
17 | 20000 | スーパーボール×10 すごいきずぐすり×10 げんきのかけら×5 ズリのみ×5 |
|
18 | 20000 | スーパーボール×10 すごいきずぐすり×10 げんきのかけら×5 ズリのみ×5 |
|
19 | 25000 | スーパーボール×10 すごいきずぐすり×10 げんきのかけら×5 ズリのみ×5 |
|
20 | 25000 | ハイパーボール×20 すごいきずぐすり×20 げんきのかけら×20 ズリのみ×20 おこう×2 しあわせタマゴ×2 ふかそうち×2 ルアーモジュール×2 |
ハイパーボール |
21 | 50000 | ハイパーボール×10 すごいきずぐすり×10 げんきのかけら×10 ズリのみ×10 |
|
22 | 75000 | ハイパーボール×10 すごいきずぐすり×10 げんきのかけら×10 ズリのみ×10 |
|
23 | 100000 | ハイパーボール×10 すごいきずぐすり×10 げんきのかけら×10 ズリのみ×10 |
|
24 | 125000 | ハイパーボール×10 すごいきずぐすり×10 げんきのかけら×10 ズリのみ×10 |
|
25 | 150000 | ハイパーボール×25 まんたんのくすり×20 げんきのかけら×15 ズリのみ×15 おこう×1 しあわせタマゴ×1 ふかそうち×1 ルアーモジュール×1 |
まんたんのくすり |
26 | 190000 | ハイパーボール×10 まんたんのくすり×15 げんきのかけら×10 ズリのみ×15 |
|
27 | 200000 | ハイパーボール×10 まんたんのくすり×15 げんきのかけら×10 ズリのみ×15 |
|
28 | 250000 | ハイパーボール×10 まんたんのくすり×15 げんきのかけら×10 ズリのみ×15 |
|
29 | 300000 | ハイパーボール×10 まんたんのくすり×15 げんきのかけら×10 ズリのみ×15 |
|
30 | 350000 | ハイパーボール×30 まんたんのくすり×20 げんきのかたまり×20 ズリのみ×20 おこう×3 しあわせのタマゴ×3 ふかそうち×3 ルアーモジュール×3 |
げんきのかたまり |
31 | 500000 | ハイパーボール×10 まんたんのくすり×15 げんきのかたまり×10 ズリのみ×15 |
|
32 | 500000 | ハイパーボール×10 まんたんのくすり×15 げんきのかたまり×10 ズリのみ×15 |
|
33 | 750000 | ハイパーボール×10 まんたんのくすり×15 げんきのかたまり×10 ズリのみ×15 |
|
34 | 1000000 | ハイパーボール×10 まんたんのくすり×15 げんきのかたまり×10 ズリのみ×15 |
|
35 | 1250000 | ハイパーボール×40 まんたんのくすり×40 げんきのかたまり×40 ズリのみ×40 おこう×4 しあわせのタマゴ×4 ふかそうち×4 ルアーモジュール×4 |
|
36 | 1500000 | ハイパーボール×10 まんたんのくすり×15 げんきのかたまり×10 ズリのみ×15 |
|
37 | 2000000 | ハイパーボール×10 まんたんのくすり×15 げんきのかたまり×10 ズリのみ×15 |
|
38 | 2500000 | ハイパーボール×10 まんたんのくすり×15 げんきのかたまり×10 ズリのみ×15 |
|
39 | 3000000 | ハイパーボール×10 まんたんのくすり×15 げんきのかたまり×10 ズリのみ×15 |
|
40 | 5000000 | ハイパーボール×40 まんたんのくすり×40 げんきのかたまり×40 ズリのみ×40 おこう×4 しあわせのタマゴ×4 ふかそうち×4 ルアーモジュール×4 |
XP(経験値)獲得条件一覧
XP(経験値)獲得できる条件の一覧です。 条件を参考に効率良くXPをゲットしましょう!
XP取得方法一覧 | 獲得XP |
捕獲ボーナス Curveball | 10 XP |
捕獲ボーナス Excellent | 100 XP |
捕獲ボーナス Great | 50 XP |
捕獲ボーナス Nice | 10 XP |
ポケモンを捕まえる | 100 XP |
新しいポケモンを捕まえる | 500 XP |
新しいポケモンが図鑑に登録される | 500 XP |
同じポケモンを100体捕まえる | 100XP |
ポケモンを進化させる | 500 XP |
カーブボールでポケモンを捕まえる | 10XP |
ポケストップにチェックイン | 50 XP |
大きなポケストップにチェックイン(アイテムが6つ取れる場所) | 100XP |
トレーニングでポケモンを倒す | 10 XP |
ジムバトルで相手のポケモンの方がCPが非常に低い | 15XP |
ジムバトルで相手ポケモンの方がCPが低い | 30XP |
ジムバトルで相手の方がCPが高い | 50XP |
ジムで全てのポケモンを倒す | 50 XP |
ジムでポケモンを倒す | 100 XP |
ジムでポケモントレーナーと戦う | 100 XP |
タマゴ孵化 2km | 200 XP |
タマゴ孵化 5km | 500 XP |
タマゴ孵化 10km | 1.000 XP |